SC21交流サッカー大会[大会結果速報]

2025年度・第3回 明石市スポーツクラブ21 交流サッカー大会
明石市スポーツクラブ21連絡協議会・一般社団法人 明石サッカ−協会
HFC明石グラウンド 大会結果速報 2025年4月7日0時58分 更新
[2日目]D1・D2・D3トーナメント
D1 決勝トーナメント division.1
優勝   準優勝  
                 
                西10                
  3位   4位    
               
              東10              
     
      東7             西7      
   
  東3     西3     東4     西4  
               
A1位 B2位 C1位 D2位 A2位 B1位 C2位 D1位
D2 フレンドリートーナメント division.2
敢闘賞  
                 
                西9                
     
              東9              
     
      東6             西6      
   
  東1     西1     東2     西2  
               
A3位 B4位 C3位 D4位 A4位 B3位 C4位 D3位
D3 フレンドリートーナメント division.3
敢闘賞  
               
              西8              
     
            東8            
     
      東5             西5        
         
A5位 B5位 C5位 D5位
                                                                         
東ピッチ
    対戦 審判 試合時間
1 9:20 9:55 1回戦 D2 A3位   B4位 本部 15-5-15分
2 10:00 10:35 1回戦 D2 A4位   B3位 東1敗 15-5-15分
3 10:40 11:15 1回戦 D1 A1位   B2位 東2敗 15-5-15分
4 11:20 11:55 1回戦 D1 A2位   B1位 東3敗 15-5-15分
5 12:00 12:35 1回戦 D3 A5位   B5位 東4敗 15-5-15分
6 12:40 13:15 準決勝 D2 東1勝   西1勝 東5敗 15-5-15分
7 13:20 13:55 準決勝 D1 東3勝   西3勝 東6敗 15-5-15分
8 14:00 14:35 三決 D3 東5敗   西5敗 東7敗 15-5-15分
9 14:40 15:15 三決 D2 東6敗   西6敗 東8敗 15-5-15分
10 15:20 15:55 三決 D1 東7敗   西7敗 東9敗 15-5-15分
西ピッチ
    対戦 審判 試合時間
1 9:20 9:55 1回戦 D2 C3位   D4位 本部 15-5-15分
2 10:00 10:35 1回戦 D2 C4位   D3位 西1敗 15-5-15分
3 10:40 11:15 1回戦 D1 C1位   D2位 西2敗 15-5-15分
4 11:20 11:55 1回戦 D1 C2位   D1位 西3敗 15-5-15分
5 12:00 12:35 1回戦 D3 C5位   D5位 西4敗 15-5-15分
6 12:40 13:15 準決勝 D2 東2勝   西2勝 西5敗 15-5-15分
7 13:20 13:55 準決勝 D1 東4勝   西4勝 西6敗 15-5-15分
8 14:00 14:35 決勝 D3 東5勝   西5勝 西7敗 15-5-15分
9 14:40 15:15 決勝 D2 東6勝   西6勝 西8敗 15-5-15分
  10 15:20 15:55 決勝 D1 東7勝   西7勝 西9敗 15-5-15分
                                                                     
(C)Copyright AKASHI Football Association All rights reserved.