SC21岎棳僒僢僇乕戝夛乵梊慖儕乕僌乶

2024擭搙丒戞2夞 柧愇巗僗億乕僣僋儔僽21 岎棳僒僢僇乕戝夛
柧愇巗僗億乕僣僋儔僽21楢棈嫤媍夛丒堦斒幮抍朄恖 柧愇僒僢僇亅嫤夛
HFC柧愇僌儔僂儞僪 戝夛寢壥懍曬 2024擭5寧4擔17帪38暘丂峏怴
乵1擔栚乶梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋 搶僺僢僠丂1񑧉񒵽帋崌 15-5-15暘
戝媣曐 戲抮 嶳庤B 拞嶈 挬柖B 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
戝媣曐 0 5 * * 0 16 0 0 21 -21 5
戲抮 5 0 2 0 * * 6 7 0 7 2
嶳庤B * 0 2 1 0 * 3 1 2 -1 3
拞嶈 * * 0 1 1 2 0 1 3 -2 4
挬柖B 16 0 * * 2 1 6 18 1 17 1
B僽儘僢僋 惣僺僢僠丂1񑧉񒵽帋崌 15-5-15暘
扟敧栘 擇尒惣 恖娵 柧愇A 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
扟敧栘 2 1 * * 4 2 6 6 3 3 2
擇尒惣 1 2 5 1 * * 3 6 3 3 3
恖娵 * 1 5 1 2 * 0 2 7 -5 5
* * 2 1 4 1 6 6 2 4 1
柧愇A 2 4 * * 1 4 0 3 8 -5 4
C僽儘僢僋 搶僺僢僠丂2񑺶񓉡0帋崌 15-5-15暘
峕堜搰 戝媣曐撿 惔悈 挬柖A 嶳庤A 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
峕堜搰 4 1 * * 1 0 6 5 1 4 1
戝媣曐撿 1 4 4 0 * * 3 5 4 1 2
惔悈 * 0 4 0 1 * 0 0 5 -5 5
挬柖A * * 1 0 1 2 3 2 2 0 4
嶳庤A 0 1 * * 2 1 3 2 2 0 3
D僽儘僢僋 惣僺僢僠丂2񑺶񓉡0帋崌 15-5-15暘
柧愇B 壴墍 摗峕 擇尒杒 嬔塝 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
柧愇B 1 1 * * 2 3 1 3 4 -1 4
壴墍 1 1 0 2 * * 1 1 3 -2 5
摗峕 * 2 0 2 1 * 6 4 1 3 1
擇尒杒 * * 1 2 4 0 3 5 2 3 2
嬔塝 3 2 * * 0 4 3 3 6 -3 3
搶僺僢僠
懳愴 怰敾 帋崌帪娫
1 9:30 10:05 A僽儘僢僋 戝媣曐 0 - 5 戲抮 挬柖A 15-5-15暘
2 10:10 10:45 C僽儘僢僋 峕堜搰 4 - 1 戝媣曐撿 戝媣曐 15-5-15暘
3 10:50 11:25 A僽儘僢僋 嶳庤B 1 - 0 拞嶈 峕堜搰 15-5-15暘
4 11:30 12:05 C僽儘僢僋 惔悈 0 - 1 挬柖A 嶳庤B 15-5-15暘
5 12:10 12:45 A僽儘僢僋 挬柖B 16 - 0 戝媣曐 惔悈 15-5-15暘
6 12:50 13:25 C僽儘僢僋 嶳庤A 0 - 1 峕堜搰 挬柖B 15-5-15暘
7 13:30 14:05 A僽儘僢僋 戲抮 2 - 0 嶳庤B 柧愇A 15-5-15暘
8 14:10 14:45 C僽儘僢僋 戝媣曐撿 4 - 0 惔悈 戲抮 15-5-15暘
9 14:50 15:25 A僽儘僢僋 拞嶈 1 - 2 挬柖B 戝媣曐撿 15-5-15暘
10 15:30 16:05 C僽儘僢僋 挬柖A 1 - 2 嶳庤A 拞嶈 15-5-15暘
惣僺僢僠
懳愴 怰敾 帋崌帪娫
1 9:30 10:05 B僽儘僢僋 扟敧栘 2 - 1 擇尒惣 擇尒杒 15-5-15暘
2 10:10 10:45 D僽儘僢僋 柧愇B 1 - 1 壴墍 扟敧栘 15-5-15暘
3 10:50 11:25 B僽儘僢僋 恖娵 1 - 2 柧愇B 15-5-15暘
4 11:30 12:05 D僽儘僢僋 摗峕 2 - 1 擇尒杒 恖娵 15-5-15暘
5 12:10 12:45 B僽儘僢僋 柧愇A 2 - 4 扟敧栘 摗峕 15-5-15暘
6 12:50 13:25 D僽儘僢僋 嬔塝 3 - 2 柧愇B 嶳庤A 15-5-15暘
7 13:30 14:05 B僽儘僢僋 擇尒惣 5 - 1 恖娵 嬔塝 15-5-15暘
8 14:10 14:45 D僽儘僢僋 壴墍 0 - 2 摗峕 擇尒惣 15-5-15暘
9 14:50 15:25 B僽儘僢僋 4 - 1 柧愇A 壴墍 15-5-15暘
10 15:30 16:05 D僽儘僢僋 擇尒杒 4 - 0 嬔塝 15-5-15暘
(C)Copyright AKASHI Football Association All rights reserved.